| 01.01.2014-30.06.2014 | 01.07.2014-31.12.2014 |
Brüt asgari ücret | 1.071,00 TL | 1.134,00 TL |
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 149,94 TL | 158,76 TL |
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 10,71 TL | 11,34 TL |
Gelir vergisi matrahı | 910,35 TL | 963,90 TL |
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 136,55 TL | 144,59 TL |
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 80,33 TL | 80,33 TL |
Kesilecek gelir vergisi | 56,22 TL | 64,26 TL |
Damga vergisi (binde 7,59) | 8,13 TL | 8,61 TL |
Kesintiler toplamı | 225,00 TL | 242,97 TL |
Net asgari ücret | 846,00 TL | 891,03 TL |
2013 Yılı Net Asgari Ücret Hesaplaması
(16 yaşını doldurmuş işçiler)
| 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 |
Brüt asgari ücret | 978,60 TL | 1.021,50 TL |
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 137,00 TL | 143,01 TL |
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 9,79 TL | 10,22 TL |
Gelir vergisi matrahı | 831,81 TL | 868,27 TL |
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 124,77 TL | 130,24 TL |
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 73,40 TL | 73,40 TL |
Kesilecek gelir vergisi | 51,37 TL | 56,84 TL |
Damga vergisi (binde 7,59) | 7,43 TL | 7,75 TL |
Kesintiler toplamı | 205,59 TL | 217,82 TL |
Net asgari ücret | 773,01 TL | 803,68 TL |
2012 Yılı Net Asgari Ücret Hesaplaması
(16 yaşını doldurmuş işçiler)
| 01.01.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-31.12.2012 |
Brüt asgari ücret | 886,50 TL | 940,50 TL |
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 124,11 TL | 131,67 TL |
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 8,87 TL | 9,41 TL |
Gelir vergisi matrahı | 753,52 TL | 799,42 TL |
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 113,03 TL | 119,91 TL |
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 66,49 TL | 66,49 TL |
Kesilecek gelir vergisi | 46,54 TL | 53,42 TL |
Damga vergisi (binde 6,6) | 5,85 TL | 6,21 TL |
Kesintiler toplamı | 185,37 TL | 200,71 TL |
Net asgari ücret | 701,13 TL | 739,79 TL |