Ücretliler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası | Yüzde 35 |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası | Yüzde 35 |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası | Yüzde 40 |
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂